通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

2024/05/12 更新

2023-24 入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 グループステージグループA 23/08/26 三菱重工浦和レッズレディース ジェフ千葉レディース 浦和駒場 1,867
第1節 グループステージグループA 23/08/26 ノジマステラ相模原 セレッソ大阪ヤンマーレディース ギオンス 505
第1節 グループステージグループA 23/08/26 サンフレッチェ広島レジーナ マイナビ仙台レディース 広域第一 843
第1節 グループステージグループB 23/08/26 日テレ・東京ベレーザ AC長野パルセイロ・レディース 味フィ西 810
第1節 グループステージグループB 23/08/27 大宮アルディージャVENTUS INAC神戸レオネッサ NACK 1,099
第1節 グループステージグループB 23/08/27 アルビレックス新潟レディース ちふれASエルフェン埼玉 新潟陸 1,249 6,373 1,062
第2節 グループステージグループA 23/09/02 マイナビ仙台レディース ジェフ千葉レディース ユアスタ 759
第2節 グループステージグループA 23/09/02 ノジマステラ相模原 三菱重工浦和レッズレディース ギオンス 631
第2節 グループステージグループA 23/09/03 セレッソ大阪ヤンマーレディース サンフレッチェ広島レジーナ ヨドコウ 2,989
第2節 グループステージグループB 23/09/02 ちふれASエルフェン埼玉 大宮アルディージャVENTUS 熊谷陸 1,236
第2節 グループステージグループB 23/09/03 AC長野パルセイロ・レディース INAC神戸レオネッサ 長野U 1,253
第2節 グループステージグループB 23/09/03 日テレ・東京ベレーザ アルビレックス新潟レディース 味フィ西 1,340 8,208 1,368
第3節 グループステージグループA 23/09/09 マイナビ仙台レディース 三菱重工浦和レッズレディース ユアスタ 885
第3節 グループステージグループA 23/09/09 サンフレッチェ広島レジーナ ノジマステラ相模原 広域第一 1,084
第3節 グループステージグループA 23/09/10 ジェフ千葉レディース セレッソ大阪ヤンマーレディース フクアリ 1,262
第3節 グループステージグループB 23/09/09 アルビレックス新潟レディース AC長野パルセイロ・レディース デンカS 1,618
第3節 グループステージグループB 23/09/10 INAC神戸レオネッサ ちふれASエルフェン埼玉 ノエスタ 1,298
第3節 グループステージグループB 23/09/10 大宮アルディージャVENTUS 日テレ・東京ベレーザ NACK 1,154 7,301 1,217
第4節 グループステージグループA 23/09/16 セレッソ大阪ヤンマーレディース マイナビ仙台レディース ヨドコウ 1,384
第4節 グループステージグループA 23/09/17 三菱重工浦和レッズレディース サンフレッチェ広島レジーナ 浦和駒場 2,242
第4節 グループステージグループA 23/09/17 ノジマステラ相模原 ジェフ千葉レディース ギオンス 536
第4節 グループステージグループB 23/09/17 アルビレックス新潟レディース 大宮アルディージャVENTUS デンカS 1,397
第4節 グループステージグループB 23/09/17 日テレ・東京ベレーザ INAC神戸レオネッサ 味フィ西 1,317
第4節 グループステージグループB 23/09/17 AC長野パルセイロ・レディース ちふれASエルフェン埼玉 長野U 1,060 7,936 1,323
第5節 グループステージグループA 23/09/30 ジェフ千葉レディース サンフレッチェ広島レジーナ オリプリ 418
第5節 グループステージグループA 23/10/01 セレッソ大阪ヤンマーレディース 三菱重工浦和レッズレディース ヨドコウ 2,240
第5節 グループステージグループA 23/10/01 マイナビ仙台レディース ノジマステラ相模原 ユアスタ 960
第5節 グループステージグループB 23/10/01 大宮アルディージャVENTUS AC長野パルセイロ・レディース NACK 1,134
第5節 グループステージグループB 23/10/01 ちふれASエルフェン埼玉 日テレ・東京ベレーザ 川越 1,827
第5節 グループステージグループB 23/10/01 INAC神戸レオネッサ アルビレックス新潟レディース ヨドコウ 1,843 8,422 1,404
決勝 決勝戦 23/10/14 サンフレッチェ広島レジーナ アルビレックス新潟レディース 等々力 6,261 6,261 6,261

決勝終了時  総入場者数 44,501  平均 1,436


検索条件

シーズン 2023-24
大会 WEリーグカップ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体