2025/05/10 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイ仙台 | 1,797 10 17,974 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦和 | 2,380 10 23,796 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宮V | 1,640 10 16,402 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL埼玉 | 1,211 10 12,113 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉L | 909 10 9,093 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京NB | 1,377 10 13,773 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 923 10 9,232 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC長野 | 1,083 10 10,832 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟L | 810 10 8,095 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I神戸 | 2,194 10 21,940 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | 1,089 10 10,891 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 154,141 | 5,616 | 8,315 | 6,838 | 3,180 | 5,382 | 6,649 | 11,350 | 8,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 1,401 | 1,123 | 1,663 | 1,368 | 636 | 1,076 | 1,330 | 2,270 | 1,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2024-25WEリーグ クラシエカップ 準決勝はピースタでのセントラル開催のため、WEリーグの入場者数となります。(2試合 合計8,841人 平均 4,421人)
シーズン | 2022-23 |
---|---|
大会 | WEリーグ |