2025/26 SOMPO WEリーグ 第12節第2日
2025/26 SOMPO WEリーグ 第12節第2日
| ジェフ千葉レディース | 4 | 
												
 
  | 
											1 | AC長野パルセイロ・レディース | 
|---|
| NAME | EVENT(千葉L) | PLAY TIME | EVENT(AC長野) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| 13:03 01' キックオフ(前半開始) | キックオフ | |||
| 13:04 02' | シュート | 9 稲村 雪乃 | ||
| GK | 13:05 02' | |||
| 直接FK | 13:06 04' | |||
| GK | 13:07 05' | |||
| オフサイド | 13:09 06' | |||
| 13:09 07' | 間接FK | |||
| 17 山口 千尋 | シュート | 13:11 09' | ||
| 13:12 10' | 直接FK | |||
| 13:12 10' | シュート | 4 橋谷 優里 | ||
| GK | 13:12 10' | |||
| 13:13 10' | シュート | 9 稲村 雪乃 | ||
| GK | 13:13 11' | |||
| 17 山口 千尋 | シュート 得点 | 13:52 12' | ||
| GK | 13:16 14' | |||
| 直接FK | 13:22 20' | |||
| 直接FK | 13:26 24' | |||
| 37 木村 彩那 | シュート | 13:27 25' | ||
| CK | 13:28 26' | |||
| 4 林 香奈絵 | シュート | 13:28 26' | ||
| 13:28 26' | 間接FK | |||
| 13:29 27' | 直接FK | |||
| 13:32 30' | CK | |||
| 直接FK | 13:33 31' | |||
| 8 小林 ひなた | シュート | 13:37 35' | ||
| 13:37 35' | GK | |||
| 7 小川 由姫 | シュート 得点 | 13:56 35' | ||
| 13:42 40' | GK | |||
| 直接FK | 13:46 44' | |||
| 13:49 45'+2 前半終了 | ||||
| 14:02 46' ハーフタイム | 交代 | ▽9 稲村 雪乃 /▲11 川船 暁海 | ||
| 14:02 46' ハーフタイム | 交代 | ▽7 三谷 沙也加 /▲10 菊池 まりあ | ||
| キックオフ | 14:04 46' 後半開始 | |||
| 直接FK | 14:06 47' | |||
| 直接FK | 14:07 48' | |||
| 31 足立 梓 | シュート | 14:07 49' | ||
| 14:08 50' | CK | |||
| 15:15 50' | シュート | 28 松崎 愛華 | ||
| 14:09 51' | CK | |||
| GK | 14:10 51' | |||
| 25 増田 咲良 | シュート | 14:11 53' | ||
| 25 増田 咲良 | シュート | 14:14 56' | ||
| CK | 14:16 57' | |||
| 6 蓮輪 真琴 | シュート | 14:16 58' | ||
| 直接FK | 14:18 59' | |||
| 14:20 62' | 交代 | ▽30 松久保 明梨 /▲27 筬島 彩佳 | ||
| 14:20 62' | 交代 | ▽28 松崎 愛華 /▲13 大内 梨央 | ||
| 直接FK | 14:21 62' | |||
| CK | 14:22 63' | |||
| GK | 14:24 66' | |||
| GK | 14:25 67' | |||
| 14:27 69' | シュート | 33 吉野 真央 | ||
| GK | 14:27 69' | |||
| 14:29 71' | シュート | 6 原 衣吹 | ||
| GK | 14:30 71' | |||
| 14:58 74' | シュート 得点 | 10 菊池 まりあ | ||
| ▽25 増田 咲良 /▲13 角谷 瑠菜 | 交代 | 14:34 76' | ||
| ▽2 藤代 真帆 /▲19 船木 里奈 | 交代 | 14:34 76' | ||
| 7 小川 由姫 | シュート | 14:35 77' | ||
| 直接FK | 14:36 78' | |||
| 7 小川 由姫 | シュート 得点 | 15:01 80' | ||
| 14:39 81' | 交代 | ▽33 吉野 真央 /▲20 松岡 優空 | ||
| オフサイド | 14:40 82' | |||
| 14:40 82' | 間接FK | |||
| GK | 14:42 84' | |||
| 19 船木 里奈 | シュート | 14:43 84' | ||
| CK | 14:43 85' | |||
| 14:44 86' | 直接FK | |||
| ▽4 林 香奈絵 /▲5 田中 真理子 | 交代 | 14:46 88' | ||
| ▽17 山口 千尋 /▲11 根津 里莉日 | 交代 | 14:46 88' | ||
| 11 根津 里莉日 | シュート 得点 | 15:04 90' | ||
| GK | 14:50 90'+2 | |||
| ▽37 木村 彩那 /▲26 久保田 真帆 | 交代 | 14:51 90'+3 | ||
| 14:52 90'+4 | GK | |||
| GK | 14:53 90'+5 | |||
| 14:54 90'+6 後半終了 | ||||
| 14:54 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT