2021-22 Yogibo WEリーグ 第22節第1日
2021-22 Yogibo WEリーグ 第22節第1日
| 大宮アルディージャVENTUS | 2 |
|
5 | INAC神戸レオネッサ |
|---|
| NAME | EVENT(大宮V) | PLAY TIME | EVENT(I神戸) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 13:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 13:03 01' | GK | |||
| 13:05 03' | オフサイド | |||
| 間接FK | 13:05 03' | |||
| 13:06 04' | 直接FK | |||
| 直接FK | 13:07 05' | |||
| 13:12 10' | 直接FK | |||
| GK | 13:12 10' | |||
| 13:14 11' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| 13:50 12' | シュート 得点 | 9 田中 美南 | ||
| GK | 13:16 14' | |||
| 13:51 15' | シュート 得点 | 11 髙瀬 愛実 | ||
| 13:18 16' | GK | |||
| GK | 13:20 18' | |||
| オフサイド | 13:22 20' | |||
| 13:22 20' | 間接FK | |||
| 9 井上 綾香 | シュート | 13:30 28' | ||
| CK | 13:31 29' | |||
| オフサイド | 13:34 32' | |||
| 13:34 32' | 間接FK | |||
| GK | 13:40 38' | |||
| GK | 13:43 41' | |||
| 13:46 43' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| 15:05 43' | シュート 得点 | 9 田中 美南 | ||
| 13:48 45'+1 | 直接FK | |||
| 13:48 45'+1 | オフサイド | |||
| 間接FK | 13:48 45'+1 | |||
| 13:49 45'+2 前半終了 | ||||
| ▽24 源間 葉月 /▲8 上辻 佑実 | 交代 | 14:02 46' ハーフタイム | ||
| 14:02 46' ハーフタイム | 交代 | ▽1 武仲 麗依 /▲21 スティーナ ヨハネス | ||
| 14:02 46' ハーフタイム | 交代 | ▽19 竹重 杏歌理 /▲20 長江 伊吹 | ||
| 14:02 46' ハーフタイム | 交代 | ▽2 守屋 都弥 /▲26 天野 紗 | ||
| 14:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 14:04 46' | CK | |||
| 14:05 47' | オフサイド | |||
| 間接FK | 14:05 47' | |||
| 9 井上 綾香 | シュート | 14:07 49' | ||
| 14:12 54' | 直接FK | |||
| 14:12 54' | オフサイド | |||
| 間接FK | 14:13 54' | |||
| 直接FK | 14:14 56' | |||
| 14:16 58' | シュート | 17 成宮 唯 | ||
| GK | 14:19 61' | |||
| 直接FK | 14:21 63' | |||
| 5 乗松 瑠華 | シュート | 14:22 64' | ||
| ▽26 杉澤 海星 /▲18 田嶋 みのり | 交代 | 14:22 64' | ||
| ▽13 仲田 歩夢 /▲25 村上 真帆 | 交代 | 14:22 64' | ||
| 14:22 64' | GK | |||
| 直接FK | 14:23 65' | |||
| 14:25 67' | GK | |||
| 27 髙橋 美夕紀 | シュート 得点 | 14:55 68' | ||
| 14:29 71' | シュート | 9 田中 美南 | ||
| 14:30 72' | GK | |||
| 15:46 74' | 間接FK | |||
| 14:33 75' | シュート | 17 成宮 唯 | ||
| GK | 14:33 75' | |||
| 27 髙橋 美夕紀 | シュート | 14:35 77' | ||
| 14:35 77' | GK | |||
| 14:55 77' | シュート 得点 | 9 田中 美南 | ||
| 14:36 78' | 交代 | ▽24 水野 蕗奈 /▲8 阪口 萌乃 | ||
| 9 井上 綾香 | シュート | 14:37 78' | ||
| 14:37 79' | GK | |||
| 15:05 80' | シュート 得点 | 17 成宮 唯 | ||
| GK | 14:40 82' | |||
| ▽9 井上 綾香 /▲10 阪口 夢穂 | 交代 | 14:41 83' | ||
| ▽27 髙橋 美夕紀 /▲17 鳥海 由佳 | 交代 | 14:41 83' | ||
| 直接FK | 14:41 83' | |||
| 直接FK | 14:43 85' | |||
| 17 鳥海 由佳 | シュート | 14:43 85' | ||
| 14:45 87' | 交代 | ▽11 髙瀬 愛実 /▲23 浜野 まいか | ||
| 14:46 88' | 直接FK | |||
| 14:47 89' | 直接FK | |||
| GK | 14:49 90'+1 | |||
| 14:49 90'+1 | オフサイド | |||
| 間接FK | 14:50 90'+1 | |||
| 直接FK | 14:51 90'+3 | |||
| 14:52 90'+3 | オフサイド | |||
| 間接FK | 14:52 90'+4 | |||
| 17 鳥海 由佳 | シュート 得点 | 14:56 90'+4 | ||
| 14:52 90'+4 後半終了 | ||||
| 14:52 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT