2022-23 Yogibo WEリーグ 第10節第1日
2022-23 Yogibo WEリーグ 第10節第1日
ジェフユナイテッド千葉レディース | 1 |
|
2 | 日テレ・東京ベレーザ |
---|
NAME | EVENT(千葉L) | PLAY TIME | EVENT(東京NB) | NAME |
---|---|---|---|---|
キックオフ | 13:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
10 鴨川 実歩 | シュート | 13:03 01' | ||
14 大熊 環 | シュート | 13:03 01' | ||
13:03 01' | GK | |||
13:04 02' | 直接FK | |||
7 大澤 春花 | シュート | 13:05 03' | ||
13:05 03' | GK | |||
オフサイド | 13:05 03' | |||
13:06 03' | 間接FK | |||
オフサイド | 13:08 06' | |||
13:08 06' | 間接FK | |||
13:11 09' | 直接FK | |||
13:18 16' | シュート | 11 藤野 あおば | ||
13:19 17' | シュート | 2 木﨑 あおい | ||
GK | 13:19 17' | |||
10 鴨川 実歩 | シュート | 13:20 18' | ||
13:20 18' | GK | |||
直接FK | 13:21 19' | |||
オフサイド | 13:24 22' | |||
13:24 22' | 間接FK | |||
直接FK | 13:25 22' | |||
直接FK | 13:26 24' | |||
CK | 13:27 25' | |||
3 市瀬 千里 | シュート | 13:27 25' | ||
13:27 25' | GK | |||
7 大澤 春花 | シュート 得点 | 13:53 25' | ||
13:31 29' | 直接FK | |||
5 田中 真理子 | シュート | 13:34 32' | ||
GK | 13:34 32' | |||
20 小川 由姫 | シュート | 13:35 32' | ||
13:35 33' | GK | |||
13:36 34' | オフサイド | |||
間接FK | 13:36 34' | |||
13:37 35' | シュート | 9 植木 理子 | ||
13:37 35' | シュート | 9 植木 理子 | ||
直接FK | 13:39 37' | |||
13:39 37' | GK | |||
直接FK | 13:41 39' | |||
13:41 39' | GK | |||
13:44 42' | CK | |||
10 鴨川 実歩 | シュート | 13:46 44' | ||
5 田中 真理子 | シュート | 13:46 44' | ||
CK | 13:46 44' | |||
13:47 45' | GK | |||
13:48 45'+1 | CK | |||
13:48 45'+1 前半終了 | ||||
14:01 46' ハーフタイム | 交代 | ▽18 岩﨑 心南 /▲15 土方 麻椰 | ||
14:03 46' 後半開始 | キックオフ | |||
14:03 46' | シュート | 10 小林 里歌子 | ||
14:06 49' | 直接FK | |||
GK | 14:06 49' | |||
14:08 51' | CK | |||
GK | 14:09 52' | |||
14:10 53' | 直接FK | |||
直接FK | 14:10 53' | |||
14:11 54' | GK | |||
直接FK | 14:12 55' | |||
14:12 55' | シュート | 9 植木 理子 | ||
14:13 56' | 直接FK | |||
14:14 57' | CK | |||
14:15 58' | シュート | 9 植木 理子 | ||
GK | 14:17 60' | |||
14:19 61' | GK | |||
14:19 62' | CK | |||
14:54 63' | シュート 得点 | 9 植木 理子 | ||
14:21 64' | シュート | 15 土方 麻椰 | ||
GK | 14:21 64' | |||
直接FK | 14:23 65' | |||
直接FK | 14:24 67' | |||
10 鴨川 実歩 | シュート | 14:24 67' | ||
14:25 68' | CK | |||
14:25 68' | シュート | 14 北村 菜々美 | ||
14:25 68' | CK | |||
7 大澤 春花 | シュート | 14:26 69' | ||
14:30 73' | 直接FK | |||
14:31 73' | シュート | 15 土方 麻椰 | ||
14:31 73' | シュート | 6 宮川 麻都 | ||
GK | 14:33 76' | |||
オフサイド | 14:34 77' | |||
14:34 77' | 間接FK | |||
14:36 79' | CK | |||
15:01 79' | シュート 得点 | 15 土方 麻椰 | ||
14:38 81' | シュート | 15 土方 麻椰 | ||
14:39 82' | CK | |||
14:39 82' | シュート | 10 小林 里歌子 | ||
14:39 82' | CK | |||
14:40 83' | 直接FK | |||
▽10 鴨川 実歩 /▲25 藤尾 きらら | 交代 | 14:42 85' | ||
▽5 田中 真理子 /▲24 城和 怜奈 | 交代 | 14:42 85' | ||
▽20 小川 由姫 /▲23 広瀬 桜 | 交代 | 14:42 85' | ||
14:43 86' | シュート | 11 藤野 あおば | ||
14:43 86' | シュート | 6 宮川 麻都 | ||
14:43 86' | CK | |||
14:44 87' | CK | |||
14:44 87' | シュート | 3 村松 智子 | ||
▽2 藤代 真帆 /▲16 今田 紗良 | 交代 | 14:45 87' | ||
GK | 14:45 88' | |||
GK | 14:46 89' | |||
14:47 90' | 直接FK | |||
14:48 90'+1 | GK | |||
GK | 14:49 90'+2 | |||
14:50 90'+3 後半終了 | ||||
14:50 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT