2024-25 SOMPO WEリーグ 第2節第1日
2024-25 SOMPO WEリーグ 第2節第1日
| アルビレックス新潟レディース | 0 | 
												
 
  | 
											0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 
|---|
| NAME | EVENT(新潟L) | PLAY TIME | EVENT(C大阪) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 12:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 直接FK | 12:06 04' | |||
| 14 下吉 優衣 | シュート | 12:06 04' | ||
| 12:06 04' | GK | |||
| 17 滝川 結女 | シュート | 12:07 04' | ||
| 12:07 05' | GK | |||
| 12:09 06' | オフサイド | |||
| 間接FK | 12:09 07' | |||
| 直接FK | 12:10 08' | |||
| 12:12 10' | 直接FK | |||
| 12:12 10' | シュート | 17 中谷 莉奈 | ||
| GK | 12:12 10' | |||
| GK | 12:13 11' | |||
| GK | 12:13 11' | |||
| 12:15 12' | オフサイド | |||
| 間接FK | 12:15 13' | |||
| 直接FK | 12:17 15' | |||
| 12:19 17' | GK | |||
| CK | 12:21 19' | |||
| 12:22 20' | 直接FK | |||
| 12:26 24' | GK | |||
| 12:28 26' | オフサイド | |||
| 間接FK | 12:29 27' | |||
| 12:31 29' | シュート | 10 脇阪 麗奈 | ||
| 12:31 29' | CK | |||
| 12:32 30' | 直接FK | |||
| 12:34 32' | 直接FK | |||
| 12:36 34' | 直接FK | |||
| 直接FK | 12:38 36' | |||
| 11 道上 彩花 | シュート | 12:39 36' | ||
| CK | 12:40 38' | |||
| 12:41 39' | GK | |||
| 12:45 42' | CK | |||
| GK | 12:47 45' | |||
| 12:50 45'+3 前半終了 | ||||
| 13:03 46' ハーフタイム | 交代 | ▽6 松本 奈己 /▲18 宮本 光梨 | ||
| 13:05 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 13:06 47' | 直接FK | |||
| 13:07 48' | CK | |||
| 13:08 48' | シュート | 18 宮本 光梨 | ||
| 13:09 48' | シュート | 13 百濃 実結香 | ||
| 13:08 49' | CK | |||
| GK | 13:08 49' | |||
| 直接FK | 13:09 49' | |||
| 13:12 52' | 直接FK | |||
| 13:13 52' | シュート | 11 矢形 海優 | ||
| ▽18 石田 千尋 /▲13 杉田 亜未 | 交代 | 13:17 57' | ||
| ▽14 下吉 優衣 /▲33 田中 聖愛 | 交代 | 13:17 57' | ||
| 13:18 58' | 警告 ラフプレー | 11 矢形 海優 | ||
| 直接FK | 13:18 59' | |||
| 19 川澄 奈穂美 | シュート | 13:19 60' | ||
| 11 道上 彩花 | シュート | 13:20 61' | ||
| GK | 13:22 62' | |||
| 13:22 63' | シュート | 11 矢形 海優 | ||
| GK | 13:23 63' | |||
| 13:24 65' | GK | |||
| 13:25 66' | シュート | 17 中谷 莉奈 | ||
| GK | 13:27 67' | |||
| 33 田中 聖愛 | シュート | 13:27 68' | ||
| 17 滝川 結女 | シュート | 13:27 68' | ||
| 13:28 69' | 直接FK | |||
| 13:29 69' | シュート | 10 脇阪 麗奈 | ||
| 13:29 70' | GK | |||
| 13:30 71' | GK | |||
| 直接FK | 13:31 72' | |||
| 33 田中 聖愛 | シュート | 13:32 72' | ||
| 13:32 73' | GK | |||
| 直接FK | 13:33 73' | |||
| 13:33 74' | 交代 | ▽8 田中 智子 /▲23 浅山 茉緩 | ||
| GK | 13:35 75' | |||
| 13:36 76' | GK | |||
| 直接FK | 13:37 78' | |||
| ▽11 道上 彩花 /▲30 那須野 陽向 | 交代 | 13:39 79' | ||
| GK | 13:40 81' | |||
| ▽19 川澄 奈穂美 /▲23 山本 結菜 | 交代 | 13:45 86' | ||
| ▽6 有吉 佐織 /▲31 白井 ひめ乃 | 交代 | 13:45 86' | ||
| 13:45 86' | 交代 | ▽14 高和 芹夏 /▲26 北原 朱夏 | ||
| 13:47 88' | GK | |||
| 13:49 89' | GK | |||
| 13:51 90'+2 | GK | |||
| 13:52 90'+2 | GK | |||
| 13:53 90'+3 | 直接FK | |||
| GK | 13:53 90'+3 | |||
| 13:53 90'+4 | オフサイド | |||
| 間接FK | 13:53 90'+4 | |||
| CK | 13:55 90'+5 | |||
| 13:55 90'+5 後半終了 | ||||
| 13:55 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT