2025/26 WEリーグ クラシエカップ/グループA 第1節第1日
2025/26 WEリーグ クラシエカップ/グループA 第1節第1日
| RB大宮アルディージャWOMEN | 3 | 
												
 
  | 
											0 | ちふれASエルフェン埼玉 | 
|---|
| NAME | EVENT(大宮) | PLAY TIME | EVENT(EL埼玉) | NAME | 
|---|---|---|---|---|
| キックオフ | 14:03 01' キックオフ(前半開始) | |||
| 14:06 04' | 直接FK | |||
| 14:07 05' | シュート | 19 森中 陽菜 | ||
| GK | 14:07 05' | |||
| 14:10 08' | GK | |||
| 17 齊藤 夕眞 | シュート | 14:11 08' | ||
| 13 仲田 歩夢 | シュート | 14:11 09' | ||
| 6 杉澤 海星 | シュート | 14:12 10' | ||
| 14:12 10' | GK | |||
| 14:14 12' | 直接FK | |||
| 14:15 12' | シュート | 17 木許 和心 | ||
| 14:16 13' | CK | |||
| 14:16 14' | CK | |||
| 14:18 16' | 直接FK | |||
| 14:21 19' | オフサイド | |||
| 間接FK | 14:21 19' | |||
| 15 林 みのり | シュート | 14:22 20' | ||
| 直接FK | 14:23 21' | |||
| 7 西澤 日菜乃 | シュート | 14:23 21' | ||
| CK | 14:31 29' | |||
| 7 西澤 日菜乃 | シュート 得点 | 14:51 29' | ||
| 14:37 34' | GK | |||
| 30 西尾 葉音 | シュート | 14:39 37' | ||
| 14:39 37' | GK | |||
| 14:41 39' | 直接FK | |||
| 直接FK | 14:42 40' | |||
| CK | 14:43 41' | |||
| 7 西澤 日菜乃 | シュート | 14:43 41' | ||
| 14:44 42' | GK | |||
| GK | 14:45 43' | |||
| CK | 14:46 44' | |||
| 55 乗松 瑠華 | シュート | 14:47 45' | ||
| 14:47 45' | GK | |||
| 18 平井 杏幸 | シュート | 14:49 45'+2 | ||
| 14:49 45'+2 前半終了 | ||||
| 15:02 46' ハーフタイム | 交代 | ▽19 森中 陽菜 /▲15 木村 未来 | ||
| 15:02 46' ハーフタイム | 交代 | ▽33 長江 伊吹 /▲7 樋口 梨花 | ||
| 15:04 46' 後半開始 | キックオフ | |||
| 15:05 47' | シュート | 15 木村 未来 | ||
| GK | 15:05 47' | |||
| 2 落合 依和 | シュート | 15:06 48' | ||
| 15:06 48' | GK | |||
| 直接FK | 15:07 49' | |||
| 13 仲田 歩夢 | シュート | 15:08 50' | ||
| 15:09 51' | GK | |||
| CK | 15:11 53' | |||
| 7 西澤 日菜乃 | シュート | 15:11 53' | ||
| 15:11 53' | GK | |||
| GK | 15:12 54' | |||
| GK | 15:14 55' | |||
| 15:15 57' | GK | |||
| 30 西尾 葉音 | シュート | 15:17 59' | ||
| 15:18 60' | GK | |||
| 15:19 61' | 交代 | ▽11 髙橋 美夕紀 /▲14 植村 祥子 | ||
| 15 林 みのり | シュート | 15:21 63' | ||
| 15:21 63' | シュート | 17 木許 和心 | ||
| ▽18 平井 杏幸 /▲11 大島 暖菜 | 交代 | 15:22 64' | ||
| ▽30 西尾 葉音 /▲34 浜田 芽来 | 交代 | 15:22 64' | ||
| GK | 15:24 66' | |||
| GK | 15:27 69' | |||
| CK | 15:29 71' | |||
| 7 西澤 日菜乃 | シュート | 15:29 71' | ||
| 15:29 71' | 直接FK | |||
| ▽15 林 みのり /▲8 阪口 萌乃 | 交代 | 15:31 73' | ||
| ▽13 仲田 歩夢 /▲14 田中 聖愛 | 交代 | 15:31 73' | ||
| CK | 15:36 78' | |||
| 55 乗松 瑠華 | シュート 得点 | 15:55 78' | ||
| 15:38 80' | CK | |||
| 15:39 81' | シュート | 23 藤原 加奈 | ||
| 15:40 82' | CK | |||
| PK | 15:44 86' | |||
| 14 田中 聖愛 | シュート 得点 | 15:55 86' | ||
| 15:45 87' | 交代 | ▽3 柘植 沙羽 /▲18 桂 亜依 | ||
| ▽27 牧野 美優 /▲10 五嶋 京香 | 交代 | 15:45 87' | ||
| 8 阪口 萌乃 | シュート | 15:46 88' | ||
| GK | 15:49 90' | |||
| 直接FK | 15:50 90'+2 | |||
| 15:51 90'+3 | GK | |||
| 15:52 90'+4 | シュート | 18 桂 亜依 | ||
| 15:53 90'+5 | 直接FK | |||
| 15:53 90'+5 後半終了 | ||||
| 15:53 試合終了 | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT