| NAME | EVENT | イベント | EVENT | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 30 西尾 葉音 | 得点 | 49' | ||
| 55' | 交代 | ▽43 大田 ありす/▲11 髙瀬 愛実 | ||
| 62' | 得点 | 24 太田 美月 | ||
| ▽30 西尾 葉音/▲9 井上 綾香 | 交代 | 66' | ||
| ▽25 宗形 みなみ/▲18 平井 杏幸 | 交代 | 66' | ||
| 72' | 交代 | ▽13 桑原 藍/▲16 道上 彩花 | ||
| 33 佐藤 百音 | 警告 | 79' | ||
| ▽11 大島 暖菜/▲13 仲田 歩夢 | 交代 |
80'
79' |
||
| 80' | 得点 | 24 太田 美月 | ||
| ▽34 浜田 芽来/▲14 田中 聖愛 | 交代 | 83' | ||
| 55 乗松 瑠華 | 得点 | 86' | ||
|
89'
88' |
交代 | ▽8 山本 摩也/▲6 松原 優菜 | ||
|
89'
88' |
交代 | ▽23 三谷 和華奈/▲41 小島 爽 | ||
| NAME | RESULT | PK戦 | RESULT | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 55 乗松 瑠華 | ○ | 1 | ||
| 1 | ○ | 11 髙瀬 愛実 | ||
| 15 林 みのり | × | 2 | ||
| 2 | × | 6 松原 優菜 | ||
| 14 田中 聖愛 | ○ | 3 | ||
| 3 | ○ | 16 道上 彩花 | ||
| 27 牧野 美優 | ○ | 4 | ||
| 4 | ○ | 25 大熊 環 | ||
| 9 井上 綾香 | ○ | 5 | ||
| 5 | ○ | 5 三宅 史織 | ||
| 3 金平 莉紗 | ○ | 6 | ||
| 6 | ○ | 4 井手 ひなた | ||
| 13 仲田 歩夢 | ○ | 7 | ||
| 7 | ○ | 24 太田 美月 | ||
| 2 落合 依和 | ○ | 8 | ||
| 8 | ○ | 41 小島 爽 | ||
| 33 佐藤 百音 | ○ | 9 | ||
| 9 | ○ | 19 久保田 真生 | ||
| 18 平井 杏幸 | ○ | 10 | ||
| 10 | ○ | 99 船田 麻友 | ||
| 22 今村 南海 | ○ | 11 | ||
| 11 | ○ | 40 金月 夏萌 | ||
| 55 乗松 瑠華 | ○ | 12 | ||
| 12 | ○ | 11 髙瀬 愛実 | ||
| 15 林 みのり | ○ | 13 | ||
| 13 | ○ | 6 松原 優菜 | ||
| 14 田中 聖愛 |
×
× |
14 | ||
| 14 | ○ | 16 道上 彩花 | ||
※ ▲:IN ▽:OUT