|
ちふれASエルフェン埼玉
キックオフ
|
1 |
|
0 |
|---|
| NAME | EVENT | イベント | EVENT | NAME |
|---|---|---|---|---|
| ▽24 大曽根 由乃/▲10 生田 七彩 | 交代 | 65' | ||
| 67' | 交代 | ▽9 川澄 奈穂美/▲11 新堀 華波 | ||
| ▽16 栃谷 美羽/▲14 植村 祥子 | 交代 | 76' | ||
| ▽18 髙橋 雛/▲7 樋口 梨花 | 交代 | 76' | ||
| 78' | 交代 | ▽13 杉田 亜未/▲10 上尾野辺 めぐみ | ||
| 78' | 交代 | ▽17 滝川 結女/▲18 江﨑 杏那 | ||
| ▽25 大髙 心/▲35 大箸 桜子 | 交代 | 90' | ||
| 90'+2 | 交代 | ▽33 田中 聖愛/▲16 富岡 千宙 | ||
| 6 瀬野 有希 | 得点 | 90'+4 | ||
※ ▲:IN ▽:OUT