日テレ・東京ベレーザ
キックオフ
|
1 |
|
1 |
---|
NAME | EVENT( 東京NB) | PLAY TIME | EVENT( 広島) | NAME |
---|---|---|---|---|
19:52 試合終了 | ||||
19:52 90'+5 後半終了 | ||||
直接FK | 19:50 90'+3 | |||
19:50 90'+3 | 交代 | ▽20 島袋 奈美恵 /▲19 吉野 真央 | ||
19:49 90'+1 | GK | |||
直接FK | 19:47 90' | |||
CK | 19:45 88' | |||
19:45 87' | GK | |||
7 北村 菜々美 | シュート | 19:44 87' | ||
19 山本 柚月 | シュート | 19:44 87' | ||
直接FK | 19:44 87' | |||
19:42 84' | GK | |||
CK | 19:41 84' | |||
▽14 眞城 美春 /▲23 氏原 里穂菜 | 交代 | 19:41 84' | ||
19:37 80' | 交代 | ▽28 古賀 花野 /▲25 塩田 満彩 | ||
19:35 78' | 直接FK | |||
CK | 19:34 76' | |||
直接FK | 19:32 75' | |||
直接FK | 19:30 72' | |||
19 山本 柚月 | シュート | 19:29 71' | ||
直接FK | 19:28 71' | |||
19:27 70' | GK | |||
19:26 69' | 交代 | ▽30 李 誠雅 /▲14 松本 茉奈加 | ||
19:26 69' | 交代 | ▽9 上野 真実 /▲26 立花 葉 | ||
3 村松 智子 | シュート | 19:25 68' | ||
直接FK | 19:25 68' | |||
CK | 19:23 66' | |||
CK | 19:21 64' | |||
オウンゴール | シュート 得点 | 19:27 62' | ||
GK | 19:19 61' | |||
19:15 58' | 間接FK | |||
オフサイド | 19:15 57' | |||
GK | 19:14 57' | |||
19:14 57' | シュート | 23 柳瀬 楓菜 | ||
19:14 56' | 間接FK | |||
オフサイド | 19:13 56' | |||
▽26 青木 夕菜 /▲29 松永 未夢 | 交代 | 19:11 54' | ||
19:11 54' | CK | |||
19:14 50' | シュート 得点 | 30 李 誠雅 | ||
19:05 48' | GK | |||
3 村松 智子 | シュート | 19:04 47' | ||
CK | 19:04 47' | |||
19:03 46' 後半開始 | ||||
19:02 46' | 交代 | ▽27 森 宙舞 /▲18 渡邊 真衣 | ||
▽18 岩﨑 心南 /▲11 土方 麻椰 | 交代 | 19:02 46' | ||
18:48 45'+1 前半終了 | ||||
CK | 18:48 45'+1 | |||
GK | 18:46 44' | |||
18:46 43' | シュート | 9 上野 真実 | ||
GK | 18:41 38' | |||
18:40 38' | シュート | 28 古賀 花野 | ||
GK | 18:40 38' | |||
18:39 37' | GK | |||
7 北村 菜々美 | シュート | 18:39 36' | ||
直接FK | 18:38 36' | |||
18:29 27' | 間接FK | |||
オフサイド | 18:29 27' | |||
18:26 24' | GK | |||
10 木下 桃香 | シュート | 18:26 24' | ||
CK | 18:24 22' | |||
18:17 14' | GK | |||
18:13 11' | 間接FK | |||
オフサイド | 18:13 10' | |||
直接FK | 18:12 10' | |||
CK | 18:08 06' | |||
直接FK | 18:07 05' | |||
18:06 04' | GK | |||
19 山本 柚月 | シュート | 18:06 04' | ||
GK | 18:04 02' | |||
18:04 01' | シュート | 3 呉屋 絵理子 | ||
18:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT