2 |
|
2 |
サンフレッチェ広島レジーナキックオフ
|
---|
NAME | EVENT( 新潟L) | PLAY TIME | EVENT( 広島) | NAME |
---|---|---|---|---|
15:55 試合終了 | ||||
15:55 90'+6 後半終了 | ||||
15:55 90'+5 | シュート | 9 上野 真実 | ||
15:55 90'+5 | PK | 9 上野 真実 | ||
15:52 90'+2 | GK | |||
35 横山 笑愛 | シュート 得点 | 16:01 90'+1 | ||
11 道上 彩花 | シュート | 15:52 90'+1 | ||
CK | 15:50 90' | |||
GK | 15:49 89' | |||
15:49 89' | 直接FK | |||
15:47 87' | 交代 | ▽11 中嶋 淑乃 /▲25 塩田 満彩 | ||
15:47 87' | 交代 | ▽8 小川 愛 /▲18 渡邊 真衣 | ||
CK | 15:44 84' | |||
14 下吉 優衣 | シュート | 15:44 84' | ||
CK | 15:43 83' | |||
17 滝川 結女 | シュート | 15:41 81' | ||
CK | 15:40 81' | |||
▽23 山本 結菜 /▲18 石田 千尋 | 交代 | 15:39 79' | ||
▽5 川村 優理 /▲14 下吉 優衣 | 交代 | 15:39 79' | ||
15:38 79' | GK | |||
15:36 77' | 交代 | ▽23 柳瀬 楓菜 /▲10 瀧澤 千聖 | ||
16:01 76' | シュート 得点 | 2 近賀 ゆかり | ||
11 道上 彩花 | シュート 得点 | 16:00 74' | ||
15:32 72' | シュート | 6 左山 桃子 | ||
15:32 72' | 直接FK | |||
GK | 15:30 70' | |||
▽13 杉田 亜未 /▲10 上尾野辺 めぐみ | 交代 | 15:30 69' | ||
▽6 有吉 佐織 /▲32 白沢 百合恵 | 交代 | 15:30 69' | ||
▽19 川澄 奈穂美 /▲11 道上 彩花 | 交代 | 15:30 69' | ||
15:28 68' | シュート | 9 上野 真実 | ||
15:26 66' | GK | |||
15:23 64' | 間接FK | |||
オフサイド | 15:23 64' | |||
直接FK | 15:23 64' | |||
15:21 61' | 交代 | ▽38 嶋田 華 /▲14 松本 茉奈加 | ||
16:00 60' | シュート 得点 | 3 呉屋 絵理子 | ||
15:19 59' | GK | |||
15:18 58' | GK | |||
GK | 15:16 57' | |||
15:16 56' | シュート | 9 上野 真実 | ||
15:16 56' | CK | |||
15:15 55' | CK | |||
15:14 55' | CK | |||
15:14 54' | シュート | 11 中嶋 淑乃 | ||
23 山本 結菜 | シュート | 15:12 52' | ||
15:11 51' | GK | |||
15 新堀 華波 | シュート | 15:11 51' | ||
GK | 15:10 50' | |||
15:10 50' | CK | |||
15:09 49' | GK | |||
直接FK | 15:07 48' | |||
GK | 15:06 46' | |||
15:05 46' 後半開始 | ||||
15:04 46' | 交代 | ▽4 中村 楓 /▲2 近賀 ゆかり | ||
14:50 45'+3 前半終了 | ||||
14:50 45'+2 | シュート | 9 上野 真実 | ||
14:47 44' | シュート | 11 中嶋 淑乃 | ||
14:46 43' | GK | |||
直接FK | 14:45 42' | |||
14:43 41' | 直接FK | |||
CK | 14:42 39' | |||
14:38 36' | シュート | 11 中嶋 淑乃 | ||
14:35 32' | GK | |||
GK | 14:32 29' | |||
14:29 26' | GK | |||
7 園田 瑞貴 | シュート | 14:27 25' | ||
14:24 21' | GK | |||
14:44 19' | シュート | 9 上野 真実 | ||
14:21 18' | 間接FK | |||
オフサイド | 14:21 18' | |||
直接FK | 14:21 18' | |||
14:19 16' | CK | |||
14:18 15' | GK | |||
CK | 14:17 14' | |||
14:15 12' | CK | |||
直接FK | 14:12 09' | |||
14:09 07' | GK | |||
20 山谷 瑠香 | シュート | 14:09 06' | ||
CK | 14:09 06' | |||
直接FK | 14:07 04' | |||
GK | 14:06 03' | |||
14:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT