ノジマステラ相模原
キックオフ
|
1 |
|
3 |
---|
NAME | EVENT( 相模原) | PLAY TIME | EVENT( I神戸) | NAME |
---|---|---|---|---|
15:56 試合終了 | ||||
15:56 90'+7 後半終了 | ||||
15:55 90'+6 | CK | |||
間接FK | 15:55 90'+5 | |||
15:54 90'+5 | オフサイド | |||
間接FK | 15:54 90'+5 | |||
15:54 90'+4 | オフサイド | |||
15:54 90'+4 | GK | |||
GK | 15:53 90'+3 | |||
15:52 90'+3 | シュート | 10 成宮 唯 | ||
間接FK | 15:52 90'+2 | |||
15:51 90'+2 | オフサイド | |||
直接FK | 15:50 90'+1 | |||
15:49 90' | 直接FK | |||
▽17 川島 はるな /▲6 下山 莉子 | 交代 | 16:31 89' | ||
▽7 平田 ひかり /▲22 常田 菜那 | 交代 | 16:31 89' | ||
直接FK | 15:47 87' | |||
15:46 87' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
15:46 86' | GK | |||
9 南野 亜里沙 | シュート | 15:45 86' | ||
15:45 85' | 交代 | ▽9 カルロタ スアレス /▲23 三谷 和華奈 | ||
16:15 85' | シュート 得点 | 10 成宮 唯 | ||
15:43 84' | 直接FK | |||
25 木竜 有姫 | 警告 ラフプレー | 16:41 83' | ||
15:42 82' | GK | |||
▽23 藤原 加奈 /▲25 木竜 有姫 | 交代 | 15:42 82' | ||
▽20 大竹 麻友 /▲18 片山 由菜 | 交代 | 15:42 82' | ||
15:40 80' | GK | |||
GK | 15:39 79' | |||
15:39 79' | シュート | 9 カルロタ スアレス | ||
15:39 79' | CK | |||
15:37 77' | GK | |||
16:10 77' | シュート 得点 | 21 カルラ モレラ | ||
16:07 75' | シュート 得点 | 21 カルラ モレラ | ||
20 大竹 麻友 | シュート | 15:34 75' | ||
23 藤原 加奈 | シュート | 15:34 74' | ||
15:33 74' | 交代 | ▽55 ヴィアン サンプソン /▲11 髙瀬 愛実 | ||
15:33 74' | 交代 | ▽24 太田 美月 /▲20 桑原 藍 | ||
11 浜田 芽来 | シュート 得点 | 16:03 66' | ||
直接FK | 15:24 64' | |||
15:24 64' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
15:21 61' | GK | |||
CK | 15:21 61' | |||
CK | 15:20 61' | |||
間接FK | 15:19 60' | |||
15:19 59' | オフサイド | |||
15:19 59' | GK | |||
15:16 57' | 交代 | ▽14 水野 蕗奈 /▲21 カルラ モレラ | ||
15:16 56' | GK | |||
20 大竹 麻友 | シュート | 15:16 56' | ||
15:15 56' | 間接FK | |||
オフサイド | 15:15 56' | |||
15:15 55' | シュート | 9 カルロタ スアレス | ||
15:14 54' | GK | |||
GK | 15:13 54' | |||
20 大竹 麻友 | シュート | 15:12 52' | ||
15:12 52' | GK | |||
20 大竹 麻友 | シュート | 15:12 52' | ||
15:10 50' | GK | |||
15:07 47' | GK | |||
15:05 46' 後半開始 | ||||
15:04 46' | 交代 | ▽7 山本 摩也 /▲55 ヴィアン サンプソン | ||
14:50 45'+3 前半終了 | ||||
GK | 14:48 45'+1 | |||
14:48 45'+1 | CK | |||
GK | 14:47 45' | |||
直接FK | 14:44 41' | |||
GK | 14:43 41' | |||
GK | 14:41 38' | |||
14:40 38' | CK | |||
14:40 37' | CK | |||
14:38 36' | CK | |||
直接FK | 14:36 34' | |||
14:36 33' | CK | |||
14:35 33' | 直接FK | |||
直接FK | 14:35 32' | |||
14:33 30' | CK | |||
9 南野 亜里沙 | シュート | 14:30 28' | ||
直接FK | 14:30 28' | |||
GK | 14:28 26' | |||
14:27 25' | GK | |||
CK | 14:26 24' | |||
GK | 14:24 22' | |||
GK | 14:22 20' | |||
14:21 19' | 直接FK | |||
GK | 14:21 19' | |||
GK | 14:20 18' | |||
14:19 17' | GK | |||
4 伊東 珠梨 | シュート | 14:19 16' | ||
CK | 14:18 16' | |||
GK | 14:17 14' | |||
間接FK | 14:15 12' | |||
14:14 12' | オフサイド | |||
GK | 14:14 11' | |||
GK | 14:12 10' | |||
GK | 14:12 10' | |||
14:11 09' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
14:10 08' | GK | |||
23 藤原 加奈 | シュート | 14:10 07' | ||
直接FK | 14:09 07' | |||
14:07 05' | CK | |||
GK | 14:06 04' | |||
GK | 14:05 03' | |||
14:05 02' | シュート | 7 山本 摩也 | ||
14:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT