日テレ・東京ベレーザ
キックオフ
|
3 |
|
0 |
---|
NAME | EVENT( 東京NB) | PLAY TIME | EVENT( 千葉L) | NAME |
---|---|---|---|---|
15:58 試合終了 | ||||
15:58 90'+6 後半終了 | ||||
19 山本 柚月 | シュート | 15:58 90'+5 | ||
15:56 90'+4 | シュート | 3 石田 菜々海 | ||
24 伊藤 琴音 | シュート | 15:55 90'+3 | ||
GK | 15:53 90'+1 | |||
15:52 90' | GK | |||
19 山本 柚月 | シュート | 15:51 89' | ||
▽29 松永 未夢 /▲33 岩清水 梓 | 交代 | 15:49 87' | ||
▽7 北村 菜々美 /▲24 伊藤 琴音 | 交代 | 15:49 87' | ||
直接FK | 15:48 86' | |||
GK | 15:47 85' | |||
15:46 84' | シュート | 3 石田 菜々海 | ||
15:46 84' | 間接FK | |||
オフサイド | 15:46 84' | |||
19 山本 柚月 | シュート | 15:45 83' | ||
CK | 15:45 83' | |||
15:43 81' | GK | |||
3 村松 智子 | シュート | 15:43 81' | ||
CK | 15:43 81' | |||
15:42 80' | 交代 | ▽13 角谷 瑠菜 /▲22 井上 千里 | ||
▽11 土方 麻椰 /▲30 宇津木 瑠美 | 交代 | 15:42 80' | ||
▽22 坂部 幸菜 /▲4 三浦 紗津紀 | 交代 | 15:42 80' | ||
26 青木 夕菜 | シュート | 15:38 76' | ||
15:36 74' | GK | |||
19 山本 柚月 | シュート | 15:36 74' | ||
CK | 15:35 73' | |||
GK | 15:33 71' | |||
▽23 氏原 里穂菜 /▲26 青木 夕菜 | 交代 | 15:33 71' | ||
15:32 70' | シュート | 13 角谷 瑠菜 | ||
GK | 15:30 68' | |||
19 山本 柚月 | シュート 得点 | 15:34 66' | ||
15:28 65' | 交代 | ▽9 大澤 春花 /▲24 城和 怜奈 | ||
11 土方 麻椰 | シュート | 15:27 65' | ||
直接FK | 15:25 63' | |||
15:24 62' | GK | |||
5 松田 紫野 | シュート | 15:24 62' | ||
CK | 15:33 62' | |||
23 氏原 里穂菜 | シュート | 15:23 61' | ||
15:21 58' | 直接FK | |||
直接FK | 15:20 58' | |||
15:19 57' | 交代 | ▽18 稲山 美優 /▲2 藤代 真帆 | ||
15:19 57' | 交代 | ▽7 小川 由姫 /▲26 植本 愛実 | ||
間接FK | 15:15 52' | |||
15:14 52' | オフサイド | |||
23 氏原 里穂菜 | シュート | 15:14 52' | ||
15:13 51' | GK | |||
22 坂部 幸菜 | シュート | 15:13 51' | ||
19 山本 柚月 | シュート | 15:11 49' | ||
15:09 47' | 間接FK | |||
15:08 46' 後半開始 | ||||
15:06 46' | 交代 | ▽19 根津 里莉日 /▲11 オネイル | ||
14:52 45'+4 前半終了 | ||||
間接FK | 14:52 45'+4 | |||
14:51 45'+4 | オフサイド | |||
14:51 45'+3 | 直接FK | |||
22 坂部 幸菜 | 警告 反スポーツ的行為 | 14:50 45'+3 | ||
14:56 45'+2 | 直接FK | |||
14:50 45'+2 | GK | |||
11 土方 麻椰 | シュート | 14:50 45'+1 | ||
5 松田 紫野 | シュート 得点 | 15:02 40' | ||
14:38 36' | GK | |||
14 眞城 美春 | シュート | 14:38 35' | ||
19 山本 柚月 | シュート 得点 | 14:44 32' | ||
GK | 14:33 30' | |||
29 松永 未夢 | シュート | 14:32 29' | ||
直接FK | 14:28 26' | |||
14:26 23' | CK | |||
14:25 23' | シュート | 9 大澤 春花 | ||
14:25 23' | 直接FK | |||
GK | 14:14 12' | |||
14:14 11' | 直接FK | |||
14:11 08' | GK | |||
8 菅野 奏音 | シュート | 14:11 08' | ||
29 松永 未夢 | シュート | 14:11 08' | ||
直接FK | 14:10 07' | |||
GK | 14:07 04' | |||
14:07 04' | 間接FK | |||
オフサイド | 14:06 04' | |||
14:06 03' | 直接FK | |||
19 山本 柚月 | シュート | 14:04 01' | ||
11 土方 麻椰 | シュート | 14:04 01' | ||
CK | 14:04 01' | |||
14:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT