| 3 |
|
0 |
セレッソ大阪ヤンマーレディースキックオフ
|
|---|
| NAME | EVENT( 相模原) | PLAY TIME | EVENT( C大阪) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 15:55 試合終了 | ||||
| 15:55 90'+6 後半終了 | ||||
| GK | 15:55 90'+5 | |||
| 直接FK | 15:53 90'+3 | |||
| ▽19 築地 育 /▲22 白井 ひめ乃 | 交代 | 15:52 90'+2 | ||
| ▽29 祐村 ひかる /▲26 笹井 優愛 | 交代 | 15:52 90'+2 | ||
| 直接FK | 15:50 90'+1 | |||
| ▽17 川島 はるな /▲23 三谷 碧葉 | 交代 | 15:50 90' | ||
| 15:48 89' | シュート | 14 高和 芹夏 | ||
| 29 祐村 ひかる | シュート | 15:47 87' | ||
| 15:45 85' | 直接FK | |||
| GK | 15:43 83' | |||
| 15:40 81' | 交代 | ▽29 和田 麻希 /▲5 浅山 茉緩 | ||
| 9 笹井 一愛 | シュート 得点 | 15:57 81' | ||
| GK | 15:40 80' | |||
| 14 南里 杏 | シュート 得点 | 15:57 78' | ||
| CK | 15:37 78' | |||
| 15:35 76' | 交代 | ▽18 宮本 光梨 /▲7 荻久保 優里 | ||
| 15:35 75' | CK | |||
| 15:31 72' | GK | |||
| 4 伊東 珠梨 | シュート | 15:31 71' | ||
| 15:28 69' | 交代 | ▽28 田子 夏海 /▲14 高和 芹夏 | ||
| 15:27 68' | GK | |||
| ▽18 片山 由菜 /▲9 笹井 一愛 | 交代 | 15:27 67' | ||
| ▽8 岸川 奈津希 /▲24 明 詩音梨 | 交代 | 15:27 67' | ||
| 17 川島 はるな | シュート | 15:26 67' | ||
| 15:25 66' | GK | |||
| 29 祐村 ひかる | シュート | 15:25 65' | ||
| 直接FK | 15:23 64' | |||
| GK | 15:23 63' | |||
| 15:22 63' | 直接FK | |||
| 15:20 60' | CK | |||
| 15:15 56' | GK | |||
| 4 伊東 珠梨 | シュート | 15:15 55' | ||
| GK | 15:14 55' | |||
| 15:13 54' | GK | |||
| 11 大竹 麻友 | シュート | 15:13 54' | ||
| GK | 15:12 53' | |||
| 15:06 47' | GK | |||
| 直接FK | 15:06 46' | |||
| 15:05 46' 後半開始 | ||||
| 15:04 46' | 交代 | ▽16 中西 ふう /▲26 北原 朱夏 | ||
| 14:50 45'+3 前半終了 | ||||
| 14:50 45'+3 | GK | |||
| 14:48 45'+1 | シュート | 28 田子 夏海 | ||
| 直接FK | 14:44 41' | |||
| 14:41 39' | 直接FK | |||
| 14:36 33' | CK | |||
| 14:36 33' | シュート | 11 宝田 沙織 | ||
| 14:35 32' | 直接FK | |||
| 14:31 29' | GK | |||
| 29 祐村 ひかる | シュート 得点 | 14:32 27' | ||
| GK | 14:26 23' | |||
| 14:25 23' | シュート | 11 宝田 沙織 | ||
| 14:23 21' | シュート | 13 百濃 実結香 | ||
| 14:23 20' | GK | |||
| 29 祐村 ひかる | シュート | 14:22 20' | ||
| 18 片山 由菜 | シュート | 14:17 15' | ||
| 14:17 14' | 直接FK | |||
| GK | 14:16 14' | |||
| 14:16 13' | CK | |||
| 直接FK | 14:12 10' | |||
| CK | 14:09 07' | |||
| CK | 14:08 06' | |||
| 14:07 05' | シュート | 18 宮本 光梨 | ||
| 間接FK | 14:06 03' | |||
| 14:05 03' | オフサイド | |||
| 14:05 03' | GK | |||
| 14:52 03' | 直接FK | |||
| 14:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT