| 1 |
|
4 |
INAC神戸レオネッサキックオフ
|
|---|
| NAME | EVENT( 相模原) | PLAY TIME | EVENT( I神戸) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 18:55 試合終了 | ||||
| 18:55 90'+5 後半終了 | ||||
| 18:54 90'+3 | GK | |||
| GK | 18:52 90'+2 | |||
| GK | 18:49 88' | |||
| ▽9 笹井 一愛 /▲18 笹井 優愛 | 交代 | 18:49 88' | ||
| 18:48 87' | GK | |||
| 19 築地 育 | シュート | 18:47 87' | ||
| 19:10 85' | シュート 得点 | 9 吉田 莉胡 | ||
| 18:45 84' | GK | |||
| 直接FK | 18:44 84' | |||
| 直接FK | 18:43 82' | |||
| 18:42 81' | 交代 | ▽18 金月 夏萌 /▲11 髙瀬 愛実 | ||
| 18:41 81' | GK | |||
| 11 片山 由菜 | シュート | 18:41 80' | ||
| 直接FK | 18:41 80' | |||
| ▽10 大竹 麻友 /▲26 青山 千晴 | 交代 | 18:40 79' | ||
| ▽16 池尻 凪沙 /▲31 五十嵐 香奈 | 交代 | 18:40 79' | ||
| 19:20 78' | シュート 得点 | 40 岸田 優花 | ||
| 直接FK | 18:39 78' | |||
| 19:09 74' | シュート 得点 | 20 大田 ありす | ||
| 18:33 72' | 直接FK | |||
| GK | 18:31 71' | |||
| ▽14 南里 杏 /▲13 五嶋 京香 | 交代 | 18:31 70' | ||
| 18:30 69' | 直接FK | |||
| 直接FK | 18:29 68' | |||
| 18:26 66' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
| GK | 18:25 64' | |||
| 18:25 64' | シュート | 13 桑原 藍 | ||
| GK | 18:24 63' | |||
| 18:23 63' | 交代 | ▽29 辻澤 亜唯 /▲40 岸田 優花 | ||
| 18:23 63' | 交代 | ▽19 久保田 真生 /▲13 桑原 藍 | ||
| 18:23 62' | CK | |||
| 18:20 59' | シュート | 29 辻澤 亜唯 | ||
| GK | 18:18 57' | |||
| 29 祐村 ひかる | シュート | 18:17 56' | ||
| 直接FK | 18:17 56' | |||
| 11 片山 由菜 | シュート | 18:16 56' | ||
| 18:16 55' | GK | |||
| 19:20 54' | シュート 得点 | 30 松浦 加奈 | ||
| 18:15 54' | CK | |||
| 18:13 52' | シュート | 10 成宮 唯 | ||
| 18:13 52' | GK | |||
| 直接FK | 18:10 50' | |||
| 18:09 48' | CK | |||
| 直接FK | 18:08 47' | |||
| 18:06 46' 後半開始 | ||||
| ▽17 川島 はるな /▲9 笹井 一愛 | 交代 | 18:06 46' | ||
| 18:06 46' | 交代 | ▽8 山本 摩也 /▲20 大田 ありす | ||
| 18:06 46' | 交代 | ▽14 水野 蕗奈 /▲17 箕輪 千慧 | ||
| 17:51 45'+2 前半終了 | ||||
| GK | 17:48 44' | |||
| 17:46 42' | 直接FK | |||
| 17:44 40' | GK | |||
| 4 伊東 珠梨 | シュート 得点 | 19:07 31' | ||
| 17:34 30' | GK | |||
| 29 祐村 ひかる | シュート | 17:34 30' | ||
| CK | 17:34 30' | |||
| 17:30 26' | GK | |||
| 4 伊東 珠梨 | シュート | 17:30 26' | ||
| 17:30 26' | GK | |||
| 4 伊東 珠梨 | シュート | 17:30 26' | ||
| 直接FK | 17:29 25' | |||
| 17:27 23' | GK | |||
| 間接FK | 17:27 23' | |||
| 17:26 22' | オフサイド | |||
| 17:25 21' | GK | |||
| 直接FK | 17:23 19' | |||
| GK | 17:22 18' | |||
| 11 片山 由菜 | シュート | 17:21 17' | ||
| 17:20 16' | GK | |||
| CK | 17:20 16' | |||
| 17:18 14' | CK | |||
| 17:17 13' | CK | |||
| 17:16 12' | シュート | 8 山本 摩也 | ||
| 17:11 07' | GK | |||
| CK | 17:10 06' | |||
| 17:07 03' | シュート | 19 久保田 真生 | ||
| 10 大竹 麻友 | シュート | 17:05 01' | ||
| 17:04 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT