|
ちふれASエルフェン埼玉
キックオフ
|
1 |
|
0 |
|---|
| NAME | EVENT( EL埼玉) | PLAY TIME | EVENT( 新潟L) | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 試合終了 | ||||
| 15:54 90'+6 後半終了 | ||||
| 15:54 90'+5 | シュート | 14 下吉 優衣 | ||
| 6 瀬野 有希 | シュート 得点 | 15:55 90'+4 | ||
| CK | 15:52 90'+4 | |||
| 15:51 90'+3 | シュート | 23 山本 結菜 | ||
| GK | 15:50 90'+2 | |||
| 15:50 90'+2 | 交代 | ▽33 田中 聖愛 /▲16 富岡 千宙 | ||
| 15:50 90'+2 | シュート | 10 上尾野辺 めぐみ | ||
| 15:49 90'+1 | GK | |||
| GK | 15:49 90'+1 | |||
| ▽25 大髙 心 /▲35 大箸 桜子 | 交代 | 15:48 90' | ||
| 15:48 90' | シュート | 11 新堀 華波 | ||
| GK | 15:46 87' | |||
| 15:45 87' | CK | |||
| 15:39 81' | GK | |||
| 5 瀬戸口 梢 | シュート | 15:39 81' | ||
| 15:36 78' | 交代 | ▽17 滝川 結女 /▲18 江﨑 杏那 | ||
| 15:36 78' | 交代 | ▽13 杉田 亜未 /▲10 上尾野辺 めぐみ | ||
| GK | 15:35 77' | |||
| ▽18 髙橋 雛 /▲7 樋口 梨花 | 交代 | 15:35 76' | ||
| ▽16 栃谷 美羽 /▲14 植村 祥子 | 交代 | 15:35 76' | ||
| 15:34 75' | シュート | 14 下吉 優衣 | ||
| 15:31 72' | GK | |||
| 15:28 70' | シュート | 11 新堀 華波 | ||
| GK | 15:28 69' | |||
| 15:26 68' | GK | |||
| 15:25 67' | 交代 | ▽9 川澄 奈穂美 /▲11 新堀 華波 | ||
| 8 田中 結衣 | シュート | 15:25 66' | ||
| ▽24 大曽根 由乃 /▲10 生田 七彩 | 交代 | 15:23 65' | ||
| 16 栃谷 美羽 | シュート | 15:23 64' | ||
| 15:20 62' | シュート | 23 山本 結菜 | ||
| 15:18 60' | GK | |||
| 15:17 59' | GK | |||
| GK | 15:15 57' | |||
| 16 栃谷 美羽 | シュート | 15:14 56' | ||
| 直接FK | 15:14 56' | |||
| GK | 15:13 55' | |||
| 15:13 54' | CK | |||
| 直接FK | 15:11 53' | |||
| CK | 15:09 51' | |||
| CK | 15:08 50' | |||
| 15:04 46' 後半開始 | ||||
| 14:49 45'+2 前半終了 | ||||
| 14:47 45' | 間接FK | |||
| オフサイド | 14:47 45' | |||
| 14:45 43' | GK | |||
| 14:43 41' | GK | |||
| 6 瀬野 有希 | シュート | 14:43 41' | ||
| 14:42 40' | 直接FK | |||
| 直接FK | 14:42 40' | |||
| 14:38 35' | GK | |||
| CK | 14:36 34' | |||
| CK | 14:35 33' | |||
| 14:33 31' | シュート | 23 山本 結菜 | ||
| GK | 14:33 30' | |||
| 14:32 30' | シュート | 33 田中 聖愛 | ||
| 14:25 23' | 直接FK | |||
| 14:23 21' | 直接FK | |||
| 14:20 18' | 直接FK | |||
| 18 髙橋 雛 | シュート | 14:16 14' | ||
| GK | 14:15 13' | |||
| 14:15 13' | シュート | 17 滝川 結女 | ||
| 24 大曽根 由乃 | シュート | 14:14 12' | ||
| 14:13 11' | GK | |||
| 18 髙橋 雛 | シュート | 14:13 11' | ||
| 14:09 07' | GK | |||
| 16 栃谷 美羽 | シュート | 14:08 05' | ||
| 直接FK | 14:07 05' | |||
| 14:05 03' | 直接FK | |||
| CK | 14:04 02' | |||
| 14:03 01' | 間接FK | |||
| オフサイド | 14:03 01' | |||
| 14:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT