セレッソ大阪ヤンマーレディース
キックオフ
|
1 |
|
2 |
---|
NAME | EVENT( C大阪) | PLAY TIME | EVENT( 大宮V) | NAME |
---|---|---|---|---|
15:57 試合終了 | ||||
15:57 90'+8 後半終了 | ||||
15:53 90'+4 | GK | |||
14 高和 芹夏 | シュート | 15:53 90'+4 | ||
CK | 15:53 90'+4 | |||
28 田子 夏海 | シュート 得点 | 16:03 90'+1 | ||
15:50 90'+1 | GK | |||
15:48 89' | 交代 | ▽8 阪口 萌乃 /▲15 林 みのり | ||
15:48 89' | 交代 | ▽9 井上 綾香 /▲30 西尾 葉音 | ||
15:48 89' | 交代 | ▽39 齊藤 夕眞 /▲18 平井 杏幸 | ||
15:46 87' | GK | |||
▽21 山下 莉奈 /▲1 福永 絵梨香 | 交代 | 15:46 86' | ||
▽23 浅山 茉緩 /▲17 中谷 莉奈 | 交代 | 15:46 86' | ||
16:00 85' | シュート 得点 | 9 井上 綾香 | ||
15:43 84' | CK | |||
15:40 81' | GK | |||
GK | 15:39 80' | |||
15:39 80' | シュート | 4 髙橋 美紀 | ||
28 田子 夏海 | シュート | 15:36 77' | ||
15:36 76' | GK | |||
▽18 宮本 光梨 /▲4 筒井 梨香 | 交代 | 15:35 76' | ||
15:35 76' | 交代 | ▽13 仲田 歩夢 /▲29 箕輪 千慧 | ||
14 高和 芹夏 | シュート | 15:35 76' | ||
15:31 72' | GK | |||
28 田子 夏海 | シュート | 15:31 71' | ||
15:28 69' | 直接FK | |||
15:27 68' | GK | |||
▽8 田中 智子 /▲28 田子 夏海 | 交代 | 15:27 68' | ||
10 脇阪 麗奈 | シュート | 15:26 67' | ||
GK | 15:24 65' | |||
15:24 65' | シュート | 39 齊藤 夕眞 | ||
15:22 63' | GK | |||
23 浅山 茉緩 | シュート | 15:20 61' | ||
CK | 15:20 61' | |||
CK | 15:18 59' | |||
直接FK | 15:17 58' | |||
CK | 15:12 53' | |||
15:10 51' | 直接FK | |||
15:08 49' | 直接FK | |||
CK | 15:06 47' | |||
直接FK | 15:05 46' | |||
15:05 46' 後半開始 | ||||
14:51 45'+3 前半終了 | ||||
14 高和 芹夏 | シュート | 14:51 45'+3 | ||
11 矢形 海優 | シュート | 14:51 45'+3 | ||
13 百濃 実結香 | シュート | 14:50 45'+3 | ||
GK | 14:48 45'+1 | |||
14:48 45' | CK | |||
14:47 45' | シュート | 8 阪口 萌乃 | ||
14:45 43' | 直接FK | |||
直接FK | 14:42 40' | |||
14:54 37' | シュート 得点 | 9 井上 綾香 | ||
14:39 36' | 間接FK | |||
オフサイド | 14:38 36' | |||
直接FK | 14:38 36' | |||
間接FK | 14:38 35' | |||
14:38 35' | オフサイド | |||
14:33 30' | GK | |||
14 高和 芹夏 | シュート | 14:32 30' | ||
14:32 29' | GK | |||
7 荻久保 優里 | シュート | 14:32 29' | ||
GK | 14:30 28' | |||
14:30 28' | シュート | 8 阪口 萌乃 | ||
14:30 28' | 直接FK | |||
14:29 27' | 直接FK | |||
CK | 14:27 24' | |||
直接FK | 14:25 23' | |||
直接FK | 14:23 21' | |||
GK | 14:20 18' | |||
14:20 18' | シュート | 8 阪口 萌乃 | ||
GK | 14:15 13' | |||
14:15 12' | 直接FK | |||
GK | 14:14 12' | |||
GK | 14:13 11' | |||
GK | 14:10 07' | |||
直接FK | 14:07 05' | |||
間接FK | 14:05 03' | |||
14:05 03' | オフサイド | |||
GK | 14:05 02' | |||
14:03 01' キックオフ(前半開始) | ||||
※ ▲:IN ▽:OUT