順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *日テレ・東京ベレーザ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 |
2 | *INAC神戸レオネッサ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 |
3 | *三菱重工浦和レッズレディース | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 |
4 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 |
5 | *アルビレックス新潟レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
6 | *ジェフ千葉レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | +0 |
7 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 |
8 | *AC長野パルセイロ・レディース | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
9 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
10 | *マイナビ仙台レディース | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
11 | *ノジマステラ相模原 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
12 | *大宮アルディージャVENTUS | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 21 | -19 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます