| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *INAC神戸レオネッサ | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 13 | +37 |
| 2 | *三菱重工浦和レッズレディース | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 15 | +31 |
| 3 | *日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 23 | +21 |
| 4 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 20 | +10 |
| 5 | *マイナビ仙台 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 19 | +3 |
| 6 | *アルビレックス新潟レディース | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 7 | *RB大宮アルディージャWOMEN | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 8 | *ノジマステラ神奈川相模原 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 34 | -6 |
| 9 | *ジェフ千葉レディース | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 |
| 10 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 34 | -14 |
| 11 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 37 | -17 |
| 12 | *AC長野パルセイロ・レディース | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 55 | -39 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます