順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *INAC神戸レオネッサ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 |
2 | *日テレ・東京ベレーザ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 |
3 | *三菱重工浦和レッズレディース | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 |
4 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 |
5 | *ジェフ千葉レディース | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 |
6 | *アルビレックス新潟レディース | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
7 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | +0 |
8 | *AC長野パルセイロ・レディース | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
9 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
10 | *ノジマステラ相模原 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 |
11 | *マイナビ仙台レディース | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 |
12 | *大宮アルディージャVENTUS | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | -11 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます