順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *INAC神戸レオネッサ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 |
2 | *日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 10 | +21 |
3 | *三菱重工浦和レッズレディース | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | +19 |
4 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 |
5 | *アルビレックス新潟レディース | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 |
6 | *マイナビ仙台 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 |
7 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
8 | *ノジマステラ神奈川相模原 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 |
9 | *RB大宮アルディージャWOMEN | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 |
10 | *AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
11 | *ジェフ千葉レディース | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 |
12 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 24 | -17 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます