| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *INAC神戸レオネッサ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 10 | +32 |
| 2 | *三菱重工浦和レッズレディース | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 11 | +34 |
| 3 | *日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 19 | +22 |
| 4 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 |
| 5 | *マイナビ仙台 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 14 | +3 |
| 6 | *アルビレックス新潟レディース | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 7 | *RB大宮アルディージャWOMEN | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 8 | *ジェフ千葉レディース | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 31 | -17 |
| 9 | *ノジマステラ神奈川相模原 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 |
| 10 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
| 11 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 31 | -17 |
| 12 | *AC長野パルセイロ・レディース | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 43 | -30 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます