順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ベレーザ | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 16 | +31 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 40 | 13 | +27 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 29 | 10 | +19 |
4 | アルビレックス新潟レディース | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 29 | 19 | +10 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12 | +12 |
6 | ちふれASエルフェン埼玉 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 27 | +0 |
7 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 31 | -3 |
8 | AC長野パルセイロ・レディース | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 |
9 | ジェフ千葉レディース | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 27 | -12 |
10 | ノジマステラ相模原 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 |
11 | 大宮アルディージャVENTUS | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 14 | 36 | -22 |
12 | マイナビ仙台レディース | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 13 | 50 | -37 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます