順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | *INAC神戸レオネッサ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | *日テレ・東京ベレーザ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
4 | *ジェフ千葉レディース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
5 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
6 | 三菱重工浦和レッズレディース | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
7 | *アルビレックス新潟レディース | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8 | *AC長野パルセイロ・レディース | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
9 | ちふれASエルフェン埼玉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
10 | *大宮アルディージャVENTUS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
11 | *ノジマステラ相模原 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
12 | *マイナビ仙台レディース | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます