| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工浦和レッズレディース | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 15 | +7 |
| 3 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 13 | +9 |
| 4 | *ジェフ千葉レディース | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 6 | ノジマステラ神奈川相模原 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 7 | *マイナビ仙台 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 8 | RB大宮アルディージャWOMEN | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 9 | INAC神戸レオネッサ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | AC長野パルセイロ・レディース | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 12 | アルビレックス新潟レディース | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます