| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *INAC神戸レオネッサ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 9 | +27 |
| 2 | *三菱重工浦和レッズレディース | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 9 | +31 |
| 3 | *日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 18 | +23 |
| 4 | *マイナビ仙台 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | *アルビレックス新潟レディース | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 7 | *RB大宮アルディージャWOMEN | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 8 | *ジェフ千葉レディース | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 27 | -14 |
| 9 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | *ノジマステラ神奈川相模原 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 |
| 11 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 30 | -17 |
| 12 | *AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 39 | -28 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます