順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *INAC神戸レオネッサ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 10 | +16 |
2 | *日テレ・東京ベレーザ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 12 | +26 |
3 | *三菱重工浦和レッズレディース | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 5 | +17 |
4 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 9 | +12 |
5 | *アルビレックス新潟レディース | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 13 | +6 |
6 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
7 | *ジェフ千葉レディース | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 |
8 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 |
9 | *AC長野パルセイロ・レディース | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 30 | -13 |
10 | *ノジマステラ相模原 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 |
11 | *大宮アルディージャVENTUS | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 28 | -19 |
12 | *マイナビ仙台レディース | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 34 | -25 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます