順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *日テレ・東京ベレーザ | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 | 16 | +34 |
2 | *INAC神戸レオネッサ | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 43 | 14 | +29 |
3 | *三菱重工浦和レッズレディース | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 32 | 13 | +19 |
4 | *アルビレックス新潟レディース | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 |
5 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 14 | +12 |
6 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | +0 |
7 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 |
8 | *AC長野パルセイロ・レディース | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 40 | -15 |
9 | *ジェフ千葉レディース | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 30 | -15 |
10 | *ノジマステラ相模原 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 |
11 | *大宮アルディージャVENTUS | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 37 | -21 |
12 | *マイナビ仙台レディース | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 52 | -37 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます