| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸レオネッサ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 5 | +25 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 4 | +26 |
| 3 | *日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 13 | +21 |
| 4 | マイナビ仙台 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 6 | アルビレックス新潟レディース | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 7 | ジェフ千葉レディース | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 |
| 8 | RB大宮アルディージャWOMEN | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| 10 | *ノジマステラ神奈川相模原 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 |
| 11 | AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 |
| 12 | ちふれASエルフェン埼玉 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 |
*は今節試合終了チーム
各試合終了時に更新されます