| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *RB大宮アルディージャWOMEN | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | *INAC神戸レオネッサ | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | -11 |
*は今節試合終了チーム
グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | *マイナビ仙台 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | *ジェフ千葉レディース | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 |
| 4 | *AC長野パルセイロ・レディース | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 12 | -7 |
*は今節試合終了チーム
グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 |
| 2 | *三菱重工浦和レッズレディース | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | +2 |
| 3 | アルビレックス新潟レディース | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | ノジマステラ神奈川相模原 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 11 | -4 |
*は今節試合終了チーム
グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。