| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | *RB大宮アルディージャWOMEN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | *INAC神戸レオネッサ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | -7 |
*は今節試合終了チーム
グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *マイナビ仙台 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 1 | *ジェフ千葉レディース | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 1 | *日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| 4 | *AC長野パルセイロ・レディース | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | -5 |
*は今節試合終了チーム
グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | *三菱重工浦和レッズレディース | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | *アルビレックス新潟レディース | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 |
| 4 | *ノジマステラ神奈川相模原 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 |
*は今節試合終了チーム
グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。