| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 90勝 | PK勝 | 敗 | 90敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *サンフレッチェ広島レジーナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | *RB大宮アルディージャWOMEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | *ノジマステラ神奈川相模原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | *ちふれASエルフェン埼玉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | *ジェフ千葉レディース | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | *日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | *三菱重工浦和レッズレディース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | *セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | *INAC神戸レオネッサ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | *アルビレックス新潟レディース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | *マイナビ仙台 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | *AC長野パルセイロ・レディース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
*は今節試合終了チーム
グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。